Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JYH
Certificación:
ISO9001,IATF1969
Número de modelo:
OEM/ODM
| Parámetro de especificación | Detalle técnico |
|---|---|
| Materiales básicos | Alquilo de magnesio (AZ91D / AZ31B / WE43 - personalizable) |
| Revestimiento primario (capa base) | Oxidación electrolítica del plasma (PEO / Oxidación por microarco) |
| Revestimiento secundario (capa superior) | Cerakote cerámico avanzado (finalización gris mate/blanco opaco) |
| Tolerancia dimensional | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Protección contra la corrosión | Prueba de rociado de sal neutro ASTM B117 > 1.000 horas |
| Aplicaciones principales | Casas de cajas de cambios de vehículos eléctricos, cardas de cámaras de drones, carcasas de aviónica aeroespacial |
| Tratamiento de la superficie | Resistencia a la corrosión | Abrasión/dureza | Resistencia al impacto | El aislamiento térmico | Impacto del peso |
|---|---|---|---|---|---|
| PEO + Cerakote (doble) | Superior (1000 horas y más) | Extremo (~ 1500 HV de base) | En alto. | En alto. | Es insignificante |
| Anodizado estándar | Moderado (200-300 horas) | Moderado (~ 400 HV) | Bajo (riesgo de rotura) | Bajo | Es insignificante |
| Revestimiento de pintura húmeda | Bajo a moderado | Bajo | Bajo riesgo de descamación | Bajo | Moderado |
Envíe su consulta directamente a nosotros