Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JYH
Certificación:
ISO9001,IATF1969
Número de modelo:
OEM/ODM
Maximice su eficiencia de producción con nuestros servicios de fundición por die de precisión de grado industrial.y componentes de magnesio diseñados para cumplir con estrictos requisitos aeroespacialesAl combinar tecnologías de fabricación avanzadas con un control de calidad riguroso, ofrecemospiezas geométricamente complejas que requieren un mínimo de mecanizado secundario.
Optimizamos nuestros parámetros de fabricación basados en sus requisitos específicos de aplicación.
| Parámetro / propiedad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cazado a presión de zinc (por ejemplo, Zamak 3, Zamak 5) | El material utilizado para la fabricación de las máquinas de fundición a presión de magnesio (por ejemplo, AZ91D, AM60B) |
|---|---|---|---|
| Mejor utilizado para | Partes ligeras y de alta temperatura | Paredes muy delgadas y detalles complejos | Reducción máxima de peso y amortiguación |
| Resistencia a la tracción | Las demás: | 280 MPa | Las demás: |
| espesor mínimo de la pared | 1.5 mm | 0.6 mm | 1.0 mm |
| Tolerancia dimensional | ± 0,1 mm | ± 0,05 mm | ± 0,08 mm |
| Resistencia a la corrosión | Es excelente. | Es bueno. | Moderado (requiere revestimiento) |
| Conductividad térmica | Alta (96 W/m*K) | Mediano (113 W/m*K) | Mediano (72 W/m*K) |
La elección del método de fundición adecuado depende de la elección de la aleación, el tamaño de la pieza y los objetivos de volumen de producción.
Mejore el rendimiento, la longevidad y la estética de sus componentes fundidos con nuestras opciones de acabado especializadas:
Mantenemos un entorno de fabricación sin defectos a través de protocolos de inspección completos:
Envíe su consulta directamente a nosotros